ARC CLASSIQUE Bulle rectangulaire: Nouveau record du monde
Seniors - Hommes- 220 tireurs
Place Tireur Club/Pays Score1 Score2 Score
1 FRANGILI Michele Italie 298 299 597
2 DAMAN Patrick Belgique 291 288 579
3 CASPERSEN Morten DANEMARK 290 288 578
4 DEGRANDIS Jocelyn TORPES 289 289 578
5 BYROTHEAU Cédric ROCHEFORT 292 286 578
6 DOUSSOT Christophe CHARTRES 291 286 577
7 DEBOEUF Nicolas THOUARS 287 290 577
8 HYBRY François STADE CLERMONTOIS 286 290 576
9 HENCKELS Jeff LUXEMBOURG 287 289 576
10 CORDEAU Richard AC GESSIEN 289 287 576
11 LELAY Franck ARGENTEUIL 286 288 574
12 ADAM Christophe LIGUE LYONNAIS 289 285 574
13 HENDRICKX Nico KJSS 288 286 574
14 BOURGEAIS Stéphane ARGENTEUIL 287 286 573
15 PENGAM Pierre Yves RENNES 289 283 572
16 PIQUET Jean Michel GREEN HORN 286 285 571
17 MEUNIER Jean Marc ASUC MIGENNES 286 285 571
18 MONTEFUSCO Rocco Italie 286 284 570
19 RICARD Philippe MARSANNAY LA COTE 285 284 569
20 ROCHE Jean François ST MEDARD EN JALLES 286 283 569
21 DUVIGNAU Jean françois LE BOUSCAT 290 279 569
22 HYRIEN Jean François ST POL DE LEON 284 283 567
23 CHAILLOT Berenger ARCIS S/AUBE 282 285 567
24 CARREAU Olivier CHALON/SAONE 289 278 567
25 BELAY Vincent BRETAGNE ARCHERIE 279 287 566
26 GRILLAT Olivier NIMES 281 284 565
27 BEARD Arnaud Comité Départemental ESSONNE 282 283 565
28 DURAND Olivier AC TOULONNAIS 284 280 564
29 MATTEOLI Franck AGDE 282 282 564
30 STEMPER Francis LUXEMBOURG 282 282 564
31 TILLIER Damien ARCHERS DE LATUBLERIE 285 279 564
32 FERRERO Marc AC MONTPELLIER 278 285 563
33 LEFEBVRE Johann AZAY SUR CHER 279 284 563
34 HOGUET Vincent MONTLOUIS 280 283 563
35 GAUDRON Nicolas SAINT AVERTIN 285 278 563
36 FISSEUX Franck VEDENE 285 277 562
37 DUMAS David ACSIM 277 285 562
38 REGNIER Laurent CHARTRES 282 279 561
39 HUMETZ Guillaume DUNKERQUE 273 288 561
40 BLONDEAU Karl CHARTRES 283 277 560
41 MASSON Didier GISORS 283 277 560
42 BARON Dave ARCIERI MONICA 279 281 560
43 FAPPIANO Philippe ANDUZE 282 277 559
44 DELMAS Denis FONTENAY SOUS BOIS 281 278 559
45 BEAUGE Germain RENNES 274 285 559
46 DAUX Aurélien BOURG EN BRESSE 280 279 559
47 PASCAL Philippe MONTLUEL LIGUE LYONNAIS 282 276 558
48 VERDON Jérome CHARTRES 274 283 557
49 GEISER Alain SUISSE 275 282 557
50 CABAREZ Philippe MONTFERMEIL 278 279 557
51 IMBERT Maxime POLE DE NANCY 277 279 556
52 ROBIN Arnaud STE JULIE 279 277 556
53 MIELCAREK Fabien DUNKERQUE 279 276 555
54 ROBIN Fabien STE JULIE 277 278 555
55 COROLLO Damien ARGENTEUIL 280 275 555
56 RANSON Cédric LATTES 276 279 555
57 PINTO Nicolas RENNES 284 271 555
58 BOCHRAWNA Jean Marc GRENOBLE 277 277 554
59 COMBESSIS Anthony OIGNIES 276 277 553
60 AGUSTI Julien TREBES 279 274 553
61 KACIC Jean Pierre KJSS 267 285 552
62 BARILLOT François GRENOBLE 277 275 552
63 FITAMEN Jean Charles YVELINES 276 275 551
64 DELVAL Vincent Comité Départemental ESSONNE 272 278 550
65 THOLANCE Daniel LIGUE LYONNAIS 271 278 549
66 ARDIET Willy STE JULIE/LIGUE LYONNAIS 269 280 549
67 DOLLE Raynald GISORS 273 276 549
68 FLAMAND Sébastien ARCHERS CALADOIS 271 278 549
69 DANIEL Luc LA JEUNE FRANCE 273 275 548
70 CIGRAND Jean Pierre Comité Départemental ESSONNE 268 280 548
71 DE PONTIEU Franck STE JULIE 271 277 548
72 PORTELETTE Pierre MINET 271 277 548
73 FALIGOT Jérome BRETAGNE ARCHERIE 269 279 548
74 NAVARRO Benoit CHAMBERY 273 274 547
75 GELON Yohan VEDENE 270 277 547
76 LOBELLE Bert BRI 272 275 547
77 RIEHL Nicolas ARCHERS PHOCEENS 272 275 547
78 ARENAS Pascal PEROLS 276 270 546
79 PEYRUCHAT Nicolas BOE 276 270 546
80 KLIMENTIDIS Alexandre PEROLS 271 275 546
81 MERCIER Jérome Comité Départemental 95 275 271 546
82 COUSTAUT Jean Dimitri SANARY 272 274 546
83 JEANNAY Martial MONTFERMEIL 277 269 546
84 VALEYRE Sylvain Comité Départemental 95 275 271 546
85 BIDAULT Jerome ISSY LES MOULINEAUX 271 275 546
86 GALLIFET Thomas COMPIEGNE 277 269 546
87 POTHIER Flavien BLAGNAC 267 279 546
88 FERNEZ Stéphane BEAUVAIS 273 272 545
89 FAUCON Jean Luc MARIGNANNE 276 269 545
90 RENAULT Gérard DAUMERAY 272 273 545
91 VALLS  GRAELLS Juan CATALOGNE 275 269 544
92 CHARBUIS Michel USMT PARIS 277 267 544
93 BAUDRY Romain ARCHERS DES 3 LYS 274 270 544
94 TONINI Christophe MARIGNANE CD 13 274 270 544
95 VERAY Fabrice ASUC MIGENNES 273 271 544
96 PERTUZE Jean Sébastien BOE 266 278 544
97 BRANCHARD Raymond LA MONTLUCONNAISE 275 268 543
98 RAFFARD Jean Pierre NIMES 267 276 543
99 PIERRE Sébastien AS BONDY 273 270 543
100 BERNARD David COGNAC 274 269 543
101 DANIEL Alain LA TOUR DE PEILZ 266 277 543
102 CUTAYAR Franck LATTES 268 275 543
103 GARAVALDI Avio 0 265 277 542
104 HENDRICKS Johan STADE CLERMONTOIS 270 272 542
105 LARINI Michel ARCHERS DE ST MICHEL MENTON 275 266 541
106 VUILLEMIN Alexandre ARCHERS DE MIREFLEURS 268 273 541
107 TURCHI Vincent NIMES 264 277 541
108 ROSSI Alain Comité Départemental 95 260 281 541
109 SOULARD Didier ST MEDARD EN JALLES 276 265 541
110 LEBRUNET Rémi ANGERS 275 265 540
111 SPICHER Jean Claude ARC CLUB CLUSIEN 276 264 540
112 PLANCHARD Jean Philippe BARBY 265 275 540
113 JUMEL Jean Claude Comité Départemental ESSONNE 255 285 540
114 CULOT Philippe YVELINES 267 272 539
115 FRIOT Antoine COMPIEGNE 258 281 539
116 MABILLARD Franck LA TOUR DE PEILZ 272 267 539
117 DEMICHEL Olivier ILE DE FRANCE 277 262 539
118 RIFAUT Nicolas ILE DE FRANCE 271 268 539
119 FIEFFE Garry ILE DE FRANCE 265 273 538
120 RENARD Sylvain BARBY 263 274 537
121 PELLEGRINATO Jean Christophe NIMES 264 273 537
122 TIEMBLO Thierry SAM TIR A L ARC 267 270 537
123 BENAMOUR Eric LATTES 266 271 537
124 MASCHIO Denis ASUC MIGENNES 264 273 537
125 BRIDONNEAU Jean Philippe BOULOURIS 269 267 536
126 LECLERC Marc AS BONDY 269 266 535
127 HURLAULT Joel TREBES 268 265 533
128 NIQUET Patrice ARGENTEUIL 263 270 533
129 DUPIN Alain AS UNION 266 267 533
130 MICHELUTTI Philippe NIMES 270 263 533
131 VENTURA Marc ST GERVASY 262 271 533
132 DANIEL Pierre LA TOUR DE PEILZ 256 276 532
133 FASQUELLE Guillaume BLAGNAC 269 262 531
134 BERTHET Laurent Comité Départemental ESSONNE 276 255 531
135 DEBOVE Jonathan L'UNION 263 267 530
136 BEGARD Hubert BARBERAZ 270 260 530
137 RAMBLIER Christian DUNKERQUE 262 267 529
138 GOIKOETXEA Patxi 0 269 260 529
139 GARCIA Jean François ARCHERS ALBIGEOIS 266 261 527
140 VILLEMUR Nicolas CASTELSARRASIN 266 261 527
141 CINTRAT Geoffrey CHARTRES 256 270 526
142 CHEVRET Grégory AS BONDY 258 268 526
143 MORIAME Loic ALSACE 266 259 525
144 VINCENT Jean François OYONNAX 258 267 525
145 PALPANT Luc MENDE 265 260 525
146 VIALE Charles ARCHERS DE RIVES 264 261 525
147 CORSO Giacomo 0 256 267 523
148 DEGRANDIS Pascal TORPES 258 265 523
149 MARQUIS Lionel OYONNAX 261 261 522
150 REVILLOT Gilles ANNEMASSE 264 258 522
151 TICHANE Jérome YVELINES 256 264 520
152 PAGNUCCO Bernard ANDUZE 256 263 519
153 BARON David LATTES 255 264 519
154 MERCIER Manuel ANDUZE 259 260 519
155 DEJARDIN Paul Guillaume MONTPELLIER 260 258 518
156 ADNET Michel AS UNION 266 252 518
157 GRILLERES Didier TREBES 266 251 517
158 CATHERINE Howard LATTES 257 259 516
159 PEETERMANS Alfons NVL 261 255 516
160 SOUQUET Jean Marc LATTES 251 264 515
161 JEAMMAIRE Etienne BRIENON 260 255 515
162 LOUVET Thomas OYONNAX 261 253 514
163 HUBON Joel BARBY 257 256 513
164 PROVOST Yannick BLAGNAC 270 243 513
165 SALIN Michel NIMES 249 263 512
166 UGHETTO Roland BOULOURIS 262 250 512
167 PACCAGNELLA Sergio ARCIERI MONICA 256 255 511
168 LAURENS Didier PEROLS 263 248 511
169 MOLINA Jesus MARSANNAY LA COTE 253 256 509
170 GIROS Vincent L'UNION 249 260 509
171 FOUQUET Ludovic SAM TIR A L ARC 266 242 508
172 PALERMO Yoann NIMES 258 250 508
173 AUDIBRAND David MARIGNANE 262 246 508
174 PEDEL Bastien CHANAC 251 254 505
175 PELLE Marc CHAMALIERES 244 261 505
176 GEORGE Nicolas ALSACE 245 260 505
177 CRESPEL Philippe OIGNIES 249 255 504
178 MARTINEZ Lilian CHANAC 259 244 503
179 PLANTARD Julien RENNES 263 240 503
180 MATHELIN Denis VESOUL 267 234 501
181 FRACELLO Joseph MONACO 251 248 499
182 DURAND Jean Jacques AC TOULONNAIS 250 249 499
183 REY RUIZ Pablo TIRO BAGES 244 254 498
184 BILLY Thomas MONTFERMEIL 243 254 497
185 DIELEN Tom 0 252 244 496
186 KOURNWSKY Jacques OYONNAX 235 261 496
187 BELBEOCH Ewan YVELINES 238 257 495
188 FOUQUET Sylvain RAMBOUILLET 248 247 495
189 AUZET Noel BARBERAZ 254 240 494
190 SIMON Didier USM GAGNY 245 248 493
191 MERGEN Thomas ST GERVASY 250 242 492
192 MONTEL Jean Pierre MONACO 242 248 490
193 WEBER Andy BS LANGNAU 239 250 489
194 NGUYEN Vincent YVELINES 234 254 488
195 ROHAT Laurent ILE DE FRANCE 223 264 487
196 COLLIN Gilles MARSANNAY LA COTE 243 243 486
197 AUBRY Peter ARCHERS CALADOIS 242 243 485
198 GOIKOETXEA Jose Luis 0 240 244 484
199 COMMENGE Cyril BLAGNAC 253 231 484
200 MIKHEEFF Aléxis MARTIGUES 245 238 483
201 VALLS Charly ARCHERS DE PEN MUR 248 234 482
202 HOOG Richard ARCHERS DE ST MICHEL MENTON 246 235 481
203 REOUPENIAN Alain CHAMBERY 251 226 477
204 PASCAL Albert RODEZ 245 229 474
205 BARRERE Jean Claude ST GEORGES LE PERREUX 226 246 472
206 BERNARD Rémi NIMES 221 251 472
207 CROSS Pierre Julien L'UNION 242 230 472
208 JALICON François ARCHERS CALADOIS 228 242 470
209 CLEDAT Jeremy ARCHERS DES 3 LYS 232 230 462
210 CERUTTI Hervé ARCHERS CALADOIS 232 228 460
211 GRASSET Henri LATTES 230 229 459
212 SICARD Aymeric ASC LA LANDELLE 236 219 455
213 DURAND Briac GRENOBLE 224 225 449
214 MORANDI Davide ARCIERI MONICA 199 246 445
215 SERALE Emile MENTON 214 219 433
216 PEQUIGNOT Christophe ST HILAIRE D'OZILHAN 221 206 427
217 MIERMONT Guillaume CHAMALIERES 240 172 412
218 RIGAULT David ARCHERS DE ST MICHEL MENTON 204 206 410
219 JAUTZY Martin WISSEMBOURG 61 66 127
220 KERMORVAN Hervé LES ARCHERS DU MUY 61 0 61